2. Kategorien
Wir unterscheiden zwölf Kategorien für die Bewertung von Software:
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Funktionalität | Wie gut wird die Software die Nutzeranforderungen erreichen? |
| Usability | Wie gut ist das User Interface? Wie hoch ist die Einarbeitungszeit für neue Nutzer? Wie effektiv können eingearbeitete Nutzer damit arbeiten? Wie hoch ist der Aufwand zum Installieren, Konfigurieren und Warten der Software? |
| Qualität | Wie ist die Qualität des Designs,des Codes und der Tests? Wie vollständig und fehlerfrei sind sie? Weisen die Software-Komponenten eigene Unit-Tests auf? Gibt es gegebenenfalls funktionale Tests? Sind Komponenten untereinander kombinierbar? |
| Sicherheit | Von welcher Güte sind Design, Programmcode und Tests? |
| Performance | Wie gut ist die Performance der Software? Sind Performance-Metriken verfügbar? |
| Skalierbarkeit | Wie gut ist die Software skalierbar? |
| Architektur | Wie gut ist das Design der Software? Wie modular, portierbar, erweiterbar, offen, und integrierbar ist die Software? Sind Erweiterungen verfügbar? Ist die Software für verschiedene Plattformen verfügbar (Linux, Windows, Solaris, Mac, …)? |
| Support | Wie gut ist der Support für die Software? Gibt es unterschiedliche Mailinglisten für Nutzer, Entwickler und Sicherheit? |
| Dokumentation | Von welcher Güte ist die Dokumentation? Wird unterschieden zwischen Nutzerdokumentation, Installation, Administration und Entwicklerdokumentation? Ist die Nutzerdokumentation umfangreich und in verschiedenen Formaten erhältlich? |
| Akzeptanz | Wie gut wurde die Software von Community, Markt, Unternehmen angenommen? Wird die Software bei vielen Unternehmen eingesetzt? Ist eine Liste installierter Anwendungen verfügbar? |
| Community | Wie aktiv und lebendig ist die Community? Teilt sich die Community auf in verschiedene Gruppen, die für unterschiedliche Aufgaben zuständig sind? |
| Professionalität | Wie professionell ist der Entwicklungsprozess und die Projektorganisation? Gibt es einen definierten Prozess um in das Entwicklerteam aufgenommen zu werden? Wird zwischen Development- und Stable-Zweig unterschieden? Gibt es sog. Quick Point Releases (Major. Minor.Bugfix)? Wird zwischen security patches, bug fixes und feature releases unterschieden? |
Gewichtung der Kategorien
Nicht nur die Software allein, sondern auch deren Bedeutung für das Unternehmen haben entscheidenden Einfluss auf die Gewichtung der einzelnen Kategorien:
So wird eine unternehmenskritische Anwendung, die Teil eines Produktionssystems, das das Unternehmen ihren Kunden anbietet, deutlich höhere Anforderungen an die Ausfallsicherheit stellen als eine interne Anwendung, für die kurze Unterbrechungen, z.B. für Updates, akzeptabel sind.
Würden alle zwölf Kategorien gewichtet, bestünde die Gefahr, dass die gering gewichteten Kategorien insgesamt noch eine zu große Bedeutung für die Gesamtbeurteilung erhalten. Daher empfiehlt sich, für nur maximal sieben Kategorien, die für die Anwendung relevant sind, den Anteil am Gesamturteil in Prozent festzulegen.
